Resta aggiornato con la classifica ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro e segui Libertas Livorno 1947

POS SQUADRA PT G V P % PF PS DIFF CASA TRASF. ULTIME 5
1 Libertas Livorno 1947 16 9 8 1 88.9% 731 627 +104 4-1 4-0 4-1
2 Halley Campania Avellino Basket 16 9 8 1 88.9% 740 672 +68 5-0 3-1 4-1
3 Flats Service Fortitudo Bologna 14 9 7 2 77.8% 715 669 +46 4-1 3-1 3-2
4 RSR Sebastiani Rieti 14 9 7 2 77.8% 673 649 +24 5-0 2-2 4-1
5 Lumos Pistoia Basket 12 10 6 4 60.0% 776 691 +85 2-2 4-2 4-1
6 Dole Basket Rimini 12 9 6 3 66.7% 724 646 +78 3-1 3-2 4-1
7 Valtur Brindisi 12 9 6 3 66.7% 697 665 +32 3-1 3-2 3-2
8 Reale Mutua Torino 10 8 5 3 62.5% 582 578 +4 2-2 3-1 3-2
9 Unieuro Forlì 10 9 5 4 55.6% 741 698 +43 4-1 1-3 2-3
10 Banco di Sardegna Sassari 10 9 5 4 55.6% 697 688 +9 3-2 2-2 2-3
11 CMT Orange Tools Pesaro 10 9 5 4 55.6% 729 719 +10 3-2 2-2 1-4
12 UEB Gesteco Cividale 10 9 5 4 55.6% 646 667 -21 2-2 3-2 4-1
13 Gemini Mestre 6 9 4 5 44.4% 675 688 -13 2-3 2-2 3-2
14 Elachem Vigevano 1955 6 9 3 6 33.3% 687 736 -49 2-2 1-4 3-2
15 ProValue Juvecaserta 2021 4 8 2 6 25.0% 625 661 -36 2-2 0-4 2-3
16 Ferraroni Juvi Cremona 1952 4 9 2 7 22.2% 678 701 -23 1-3 1-4 2-3
17 Crifo Wines Ruvo di Puglia 4 9 2 7 22.2% 670 737 -67 1-3 1-4 1-4
18 Sella Cento 4 9 2 7 22.2% 655 740 -85 1-4 1-3 1-4
19 Wegreenit Urania Milano 2 10 1 9 10.0% 746 827 -81 1-4 0-5 0-5
20 La T Tecnica Gema Montecatini 2 9 1 8 11.1% 613 741 -128 0-4 1-4 0-5
Dati Lega Nazionale Pallacanestro

Ladies Libertas Livorno Serie A1
Settore giovanile
Baskin