Resta aggiornato con la classifica ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro e segui Libertas Livorno 1947

POS SQUADRA PT G V P % PF PS DIFF CASA TRASF. ULTIME 5
1 Flats Service Fortitudo Bologna 4 2 2 0 100.0% 175 151 +24 1-0 1-0 2-0
2 CMT Orange Tools Pesaro 4 2 2 0 100.0% 183 165 +18 1-0 1-0 2-0
3 Valtur Brindisi 4 2 2 0 100.0% 150 140 +10 1-0 1-0 2-0
4 Unieuro Forlì 4 2 2 0 100.0% 165 141 +24 1-0 1-0 2-0
5 Libertas Livorno 1947 4 2 2 0 100.0% 151 111 +40 1-0 1-0 2-0
6 RSR Sebastiani Rieti 4 2 2 0 100.0% 160 137 +23 1-0 1-0 2-0
7 Halley Campania Avellino Basket 4 2 2 0 100.0% 160 141 +19 1-0 1-0 2-0
8 Dole Basket Rimini 2 2 1 1 50.0% 156 132 +24 0-1 1-0 1-1
9 La T Tecnica Gema Montecatini 2 2 1 1 50.0% 140 156 -16 0-1 1-0 1-1
10 Reale Mutua Torino 2 2 1 1 50.0% 141 156 -15 0-1 1-0 1-1
11 UEB Gesteco Cividale 2 2 1 1 50.0% 154 168 -14 0-1 1-0 1-1
12 Banco di Sardegna Sassari 2 2 1 1 50.0% 142 149 -7 0-1 1-0 1-1
13 Elachem Vigevano 1955 0 2 0 2 0.0% 133 166 -33 0-1 0-1 0-2
14 Lumos Pistoia Basket 0 2 0 2 0.0% 139 147 -8 0-1 0-1 0-2
15 Ferraroni Juvi Cremona 1952 0 2 0 2 0.0% 143 153 -10 0-1 0-1 0-2
16 Crifo Wines Ruvo di Puglia 0 2 0 2 0.0% 153 178 -25 0-1 0-1 0-2
17 Wegreenit Urania Milano 0 2 0 2 0.0% 149 154 -5 0-1 0-1 0-2
18 ProValue Juvecaserta 2021 0 2 0 2 0.0% 154 164 -10 0-1 0-1 0-2
19 Sella Cento 0 2 0 2 0.0% 154 176 -22 0-1 0-1 0-2
20 Gemini Mestre 0 2 1 1 50.0% 128 145 -17 0-1 1-0 1-1
Dati Lega Nazionale Pallacanestro

Ladies Libertas Livorno Serie A1
Settore giovanile
Baskin